Joint initiatives for the conservation of zonal European red wood ants facing the danger of extinction
Proje Adı: | CB005.2.12.012 |
Proje Çağrı Numarası: | CB005.2 |
Öncelik Ekseni / Özel Amaçlar: | Özel Hedef 1.2: Sınır ötesi işbirliği alanındaki ortak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve doğanın korunması kapasitesinin artırılması |
Proje Türü: | Soft |
Proje Süresi (Ay): | 15 |
Proje Bütçesi: | 119898.68 € |
AB Ortak Finansman Oranı: | 85.00 % |
Proje Başlangıç Tarihi: | 29.08.2019 |
Proje Bitiş Tarihi: | 28.11.2020 |
Proje Etki Alanı: | 085 Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure |
Proje Özeti: | The project focuses on determination of the situation of European red wood ants in the cross border areas by revealing the nest numbers and distributions which will also provide necessary data for updating IUCN and national red list data, as well presentation of a species action plan and conservation program which will be used for future new project ideas particularly in protected areas of CB region; to train people in both sides to increase the knowledge and awareness and to build capacity of experts, scientists, civil servants, etc. and could be used in future initiatives and projects. Kırmızı orman karıncaları yaşadıkları ekosistem üzerinde büyük etkileri olduğu için “Kilittaşı türler-Keystone Species” olarak bilinirler. Yaşadıkları yerlerde ve özellikle orman ekosisteminde çevredeki zararlı böcekleri ve omurgasızları yiyerek orman sağlığına katkıda bulunurlar ve dolayısıyla zararlılara karşı biyolojik mücadele ajanı olarak da kullanılmaktadırlar. Avrupa kırmızı orman karıncaları IUCN Kırmızı Listesinde NT olarak yer alır fakat IUCN sitesinde belirtildiği üzere verilerin güncellenmesine ihtiyaç vardır, Türkiye Ulusal Kırmızı Listesinde ise CR (Crirically Endangered-Kritik tehlikedeki tür) kategorisi altındadır. Bu karıncalar genellikle Türkiye- Bulgaristan sınır hattındaki Istrancalar Dağlık sisteminde bulunurlar. Hedef bölgemiz olan Istrancalar maalesef taş ocakları, madencilik faaliyetleri başta olmak üzere aşırı insan etkisi altındadır ve orada yaşayan insanlar gelen büyük tehlikenin pek de farkında değillerdir. Diğer yandan Avrupa kırmızı orman karıncalarının çevresel etkilere karşı gösterdiği tepki önemli bilgiler içerdiği için çevre alan değerlendirmelerinde, izleme ve doğa koruma çalışmalarında da kullanılabilir. Sonuç olarak, bu türün yuva ekolojisi, dağılımı ve üzerindeki önemli tehdit ajanlarını açıklığa kavuşturmanın yanısıra her iki ülkedeki uzmanların işbirliği halinde proje geliştirmeleri, deneyimlerini ve tekniklerini paylaşmaları, farkındalık ve çevre koruma bilinci oluşturmak için STK’ları, köylüleri, ve yerel yönetim temsilcilerini bu konuda eğitmek önem arzetmektedir. Proje başlangıcında, yuva envanteri ve olası ekomorf çalışmaları için her iki ülkenin uzmanlarının gerçekleştirdiği 4 arazi ve toplanan örneklerinin incelenmesinin sürdürüldüğü yoğun labaratuvar çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen veriler sonucu Istrancaların Türkiye tarafında 35 yuva, Bulgaristan tarafında ise 8 yuva tespit edilmiştir. Bu yuva sayıları oldukça az olup eğer koruma önlemleri alınmaz ise bu türün yakın gelecekte yok olacağı anlamına gelmektedir. Yuvaların bulunduğu yerler digital haritalara işlenmiştir. Ekomorf oluşturup oluşturmadıklarını anlamak için yuvalardan alınan örnekler daha sonar labaratuvara getirilerek binoküler mikroskop altında morfometrik ölçümleri ve hesaplamaları yapılmıştır. Türk kolonilerinin daha az kıllı ( en azından başın oksipital yarısındaki dik killer açısından) ama kıl uzunluklarının hem Bulgar hem de Avrupa N ve P morf populasyonlarından uzun olduğu tespit edilmiştir. Bu ilginç sonuçlar yakın gelecekteki ortak çalışmalarla elde edilecek verilerle güçlendirilerek durum açıklığa iyice kavuşacaktır. Habitat envanteri ve koruma amaçları çerçevesinde; GPS koordinatları, yuva yapı şekilleri ve ölçüleri, habitat detayları kolonilerin kimlik kartlarına işlenmiştir. Yuva başlarına bilgi plakaları asılmıştır ve gerekli yuvalar koruma amaçlı çevrilmiştir. Yuva ve habitat üzerindeki var olan tehditler not edilmiştir. Köylüler yuvaların önemi hakkında bilgilendirilmiştir.
https://www.europeanredwoodants.eu/tr/ https://www.youtube.com/watch?v=8G3ShrN7Kb8
|
OrtaklarıLeading partner DAYKO Wildlife Conservation Foundation, Turkey PP2 Europe and We Association, Bulgaria | |