Strandja/Yıldız Dağlarında İklim Değişiklikleri Koşulları Altında Sürdürülebilir Orman Ekosistemlerinin Korunması
Proje Adı: | CB005.1.12.024 |
Proje Çağrı Numarası: | CB005.1 |
Öncelik Ekseni / Özel Amaçlar: | Özel Hedef 1.2: Sınır ötesi işbirliği alanındaki ortak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve doğanın korunması kapasitesinin artırılması |
Proje Türü: | Soft |
Proje Süresi (Ay): | 15 |
Proje Bütçesi: | 112688.77 € |
AB Ortak Finansman Oranı: | 85.00 % |
Proje Başlangıç Tarihi: | 21.03.2017 |
Proje Bitiş Tarihi: | 20.06.2018 |
Proje Etki Alanı: | 087 Adaptation to climate change measures and prevention and management of climate related risks e.g. erosion, fires, flooding, storms and drought, including awareness raising, civil protection and disaster management systems and infrastructures |
Proje Özeti: | Proje durumu: Tamamlandı Proje ortakları, proje faaliyetlerini zaman planına göre uygulamıştır. Sınır ötesi projenin geliştirilmesi iki tarafın ortak çalışmasıdır. Projenin temel amacı, bölgeye mobil meteoroloji istasyonlardan oluşan bir ağ kurarak ve iklim değişiklikleri ve ormana etkilerini gösteren bir veritabanı oluşturarak Yıldız/Strandja ormanlarındaki iklim değişikliği koşullarında orman ekosistemlerinin korunmasıdır. İklimsel bileşenleri ölçme konusundaki iklimle ilgili konu ve durumlar giderek daha çok küresel ısınma ile ilgili olmaya başlamıştır. Ormanların ve biyolojik çeşitliğin korunması konusu her geçen gün daha fazla insanın ilgisini çekmektedir. Proje, çevrenin korunması ile ilgili somut eylemlere odaklanmayı amaçlamaktadır. Projenin sınır ötesi etkisi, Bulgaristan tarafında Rezve deresinin başlangıcından Belevren köyüne kadar, Türkiye’de ise Demirköy Orman İşletme Müdürlüğünün sorumluluk sahasını kapsamaktadır. Bir sınır ötesi etkisi de Rezovo ve Veleka derelerinin havzalarının gözetim altında tutmaktır . Proje kapsamındaki temel faaliyetler; konferanslar, seminerler, Bulgaristan ve Türkiye’de bulunan Yıldız /Istranca dağlarındaki ilgili alan ziyaretleri, proje ekibi toplantılarıdır. Yıldız /Strandja ormanlarının korunması ve orman yönetimi konusunda iki ülkenin güçlü ve zayıf yönlerini, doğal afetlerin bölgeye olan etkisini ve iklim değişikliğinden gelecek zararların tahminleri konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Bu faaliyetlerin amacı, değişen iklim şartlarında ormanların uğradığı biyolojik ve abiyolojik zararların tespiti, kamuoyunun ilgisini bu yöne çekmek ve gelecekte ormanların işletilmesinde öncü uygulamaları yaparak ormanların sürdürebilir ve başarılı yönetimi hedeflemektir. Projenin sonuçları ve faydaları: Proje uygulama sürecinde Yıldız/Stranca ormanlarında mobil meteorolojik istasyon ağı kurularak iklim değişikliklerinin ormanlar üzerindeki etkisi izlenmeye başlanmıştır. Meteorolojik istasyonlarının verileri kullanılarak, gelecekte doğal afetler önlenecek veya erken uyarı sistemiyle can ve mal kaybının önüne geçilecektir. Veri analizleri sonucunda değişen iklim şartlarına dayanıklı ekosistemler meydana getirilecektir. Proje, uzmanların veri değişimi ve yeni konular öğrenmesinde çok etkili olmuş, ayrıca Yıldız /Strandja dağlarıyla ilgili bir veri tabanı oluşmuştur. Veriler, internet sayfasında yayınlamaktadır ve yerel nüfusun yanında ilgililer, katılımcılar, Orman Bölge Müdürlükleri, Orman İşletme Müdürlükleri, Orman ve Ziraat Fakülteleri, Sofya’da bulunan Bulgaristan Bilim Akademisi, belediyeler, sivil toplum örgütleri ve bilim çevreleri tarafından izlenerek, kullanılabilecektir. Proje görünürlük materyalleri: Proje tanıtım materyallerine (afiş, bilgi panosu, not defteri, dosya ve etiket) buradan ulaşabilirsiniz. Projenin el broşürüne buradan ulaşabilirsiniz. Proje ürünleri: 18-20 Ekim 2017 tarihinde Sozopol’de düzenlenmiş olan “İklim değişikliği şartlarında orman yönetimi” konulu seminere ilişkin sunumlara buradan ulaşabilirsiniz. 31 Mayıs ve 1 Haziran 2018 tarihinde Tsarevo’da düzenlenmiş olan nihai basın konferansı sırasında yapılmış olan sunumlara buradan ulaşabilirsiniz. Mobil meteoroloji istasyonundan alınan veriler (Bulgaristan’ın Zvezdets ve Kosti köylerinde) www.stringmeteo.com internet sitesinde ve https://www.stringmeteo.com/stations/zvezdets/PWS%20Zvezdets.htm and https://www.stringmeteo.com/stations/kosti/index.html bağlantısında mevcuttur. |
OrtaklarıLeading partner Burgaz Bölgesel Orman Müdürlüğü, Bulgaristan PP2 Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü, Türkiye | |